フラグメンテーションパターン係数
フラグメンテーションパターン係数とは
脱離ガスは、四重極質量分析計のフィラメントから放出された加速電子によってイオン化されます。
加速電子のエネルギーが大きいために、一部のイオンは開裂を起こします。
例えば水(H2O)の場合は次のようなイオン(H2O+、OH+、O+、H+)が生じます。
ここで単にイオン化された分子(H2O+)を分子イオンと呼び、H22+の開裂により生じたイオン(OH+、O+、H+)をフラグメントイオンと呼びます。
分子イオンとフラグメントイオンの生成比率は同条件でイオン化されると一定の値を示します。
フラグメンテーションパターン係数表
昇温脱離実験において観測されることの多い低分子のパターン係数を示します。
パターン係数は装置毎に若干ずれることがあります。
ここに示した数値は平均的な値とご理解ください。
なお70eVのイオン化電圧のときの値です。
※フラグメンテーションパターン係数はイオン化エネルギーや質量分析計などによって若干異なります。
| 質量数 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 13 | 7.7 | 5.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 14 | 15.6 | 2.2 | 7.2 | 6.3 | 3.4 | 7.5 | 25.0 | 12.9 | ||||||||||||
| 15 | 85.8 | 7.5 | 4.6 | 2.4 | 39.0 | |||||||||||||||
| 16 | 100.0 | 80.0 | 1.1 | 1.5 | 11.4 | 8.5 | 5.0 | |||||||||||||
| 17 | 1.2 | 100.0 | 23.0 | |||||||||||||||||
| 18 | 100.0 | 1.9 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 19 | 5.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||
| 20 | 100.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 5.6 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| 25 | 20.1 | 11.7 | 4.2 | |||||||||||||||||
| 26 | 100.0 | 62.3 | 23.0 | 76.0 | 8.3 | |||||||||||||||
| 27 | 2.8 | 64.8 | 33.3 | 37.9 | 23.9 | |||||||||||||||
| 質量数 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
| 28 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6.4 | 11.4 | 59.1 | 10.8 | 6.9 | |||||||||||
| 29 | 1.1 | 21.7 | 64.7 | 100.0 | 23.4 | |||||||||||||||
| 30 | 26.2 | 100.0 | 2.1 | 6.0 | ||||||||||||||||
| 31 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 32 | 66.7 | 100.0 | 1.4 | |||||||||||||||||
| 33 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 35 | 17.0 | |||||||||||||||||||
| 36 | 100.0 | |||||||||||||||||||
| 37 | 5.4 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 38 | 32.4 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| 39 | 16.2 | |||||||||||||||||||
| 40 | 100.0 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 41 | 12.4 | |||||||||||||||||||
| 42 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 43 | 22.3 | |||||||||||||||||||
| 44 | 100.0 | 26.2 | 100.0 | |||||||||||||||||
| 45 | 1.3 | 34.4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 16.5 | |||||||||||||||||||
| 質量数 | H2 | He | CH4 | NH3 | H2O | HF | C2H2 | CO | N2 | C2H4 | C2H6 | NO | CH3OH | O2 | HCl | Ar | CO2 | C3H8 | N2O | C2H5OH |
お問い合わせ
製品についてご相談・ご質問等ございましたら、
以下のお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。
